Scion
5800 Tinker DiagonalMidwest City, Oklahoma 73110
SALES: 888-310-3171    SERVICE: 888-375-5062

Hudiburg Scion

 
 

Pure Price

The Scion Pure Price Program makes it easy to find our official Scion pricing

Pure Price

What Does This Mean?
Why Haggle? Scion is unique because both the products and buying process are designed to create a whole new culture that will change the consumer's car buying experience. At Scion we respect your time by creating a simple, straightforward, easy to understand approach called "Pure Price". Scion's "Pure Price" purchase experience means no haggle, no hassle. The price you pay for all products and services offered equals the dealership's posted and advertised price. Price menus are clearly posted in the dealership showroom for all products and services. Dealers are free to set their own prices.

Finance Rates


Toyota Financial Services

Item Description Rate
ZONE 1+ FICO SCORE 720+@ 60 TO 63 MONTHS 4.00%
ZONE 1+ FICO SCORE 720+@66 MONTHS 4.20%
ZONE 1+ FICO SCORE 720+@72 MONTHS 4.85%
ZONE 1+ FICO SCORE 720+ @ 75 MONTHS 5.10%
ZONE 1+ FICO SCORE 720+ @ 84 MONTHS 6.10%
ZONE 1 FICO SCORE 719-690 @ 60 TO 63 MONTHS 4.10%
ZONE 1 FICO SCORE 719-690 @ 66 MONTHS 4.25%
ZONE 1 FICO SCORE 719-690@ 72 MONTHS 4.95%
ZONE 1 FICO SCORES 719-690 @ 75 MONTHS 5.20%
ZONE 1 FICO SCORE 719-690@ 84 MONTHS 6.20%
ZONE 2 FICO SCORE 689-670@60 TO 63 MONTHS 5.85%
ZONE 2 FICO SCORE 689-670@66 MONTHS 6.05%
ZONE 2 FICO SCORE 689-670@ 72 MONTHS 6.55%
ZONE 2 FICO SCORE 689-670@75 MONTHS 7.05%
ZONE 3 FICO SCORE 669-650 @ 60 TO 63 MONTHS 7.80%
ZONE 3 FICO SCORE 669-650@ 66 MONTHS 8.55%
ZONE 3 FICO SCORE 669-650@ 72 MONTHS 9.05%
ZONE 3 FICO SCORE 669-650 @ 75 MONTHS 9.55%
ZONE 4 FICO SCORE 649-630@ 60 MONTHS 12.75%
ZONE 4 FICO SCORE 649-630 @ 63 MONTHS 13.00%
ZONE 4 FICO SCORE 649-630 @66 MONTHS 13.25%
ZONE 4 FICO SCORE 649-630@ 72 MONTHS 13.75%
ZONE 4 FICO SCORE 649-630 @75 MONTHS 14.25%
ZONE 5 FICO SCORE 629-610 @ 60 MONTHS 15.50%
ZONE 5 FICO SCORE 629-610 @ 63 MONTHS 15.75%
ZONE 5 FICO SCORE 629-610 @ 66 MONTHS 16.00%
ZONE 5 FICO SCORE 629-610 @ 72 MONTHS 16.60%
ZONE 5 FICO SCORE 629-610 @ 75 MONTHS 17.10%
ZONE 6 FICO SCORE 609-580 @ 60 MONTHS 17.75%
ZONE 6 FICO SCORE 609-580 @ 63 MONTHS 18.00%
ZONE 6 FICO SCORE 609-580 @ 66 MONTHS 18.50%
ZONE 6 FICO SCORE 609-580 @ 72 MONTHS 19.50%
ZONE 6 FICO SCORE 609-580 @ 75 MONTHS 20.00%
ZONE 7 FICO SCORE 579-520 @ 60 MONTHS 19.10%
ZONE 7 FICO SCORE 579-520 @ 63 MONTHS 19.35%
ZONE 7 FICO SCORE 579-520 @ 66 MONTHS 20.10%
ZONE 7 FICO SCORE 579-520 @ 72 MONTHS 21.00%
ZONE 7 FICO SCORE 579-520 @ 75 MONTHS 21.00%
Service Credit Union See Finance Manager for rates available See Manager
TFCU See Finance Manager for rates available See Manager
OECU See Finance Manager for rates available See Manager
 
Rates are based on credit approval. Alternative financing is available. Please Inquire.